| 设备型号 | 主机型号 | 产品米重 | 最高速度 | 日产量 | 
|---|---|---|---|---|
| LMSB-800 | SJ-55 | 8-80g/m2 | 50-200m/min | 300-400kg | 
| LMSB-1600 | SJ-90 | 8-80g/m2 | 50-200m/min | 1500kg | 
| LMSB-2400 | SJ-110 | 8-80g/m2 | 50-200m/min | 2500kg | 
| LMSB-3200 | SJ-135 | 8-80g/m2 | 50-200m/min | 4000kg | 
| LMSB-4000 | SJ-150 | 8-80g/m2 | 50-200m/min | 6000kg | 
	
 
	
 
	